![]() |
Marchio: | TUYOU |
Numero di modello: | TU-27LSD1A |
MOQ: | 1 set |
Tempo di consegna: | 7-14 giorni di lavoro |
Condizioni di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Interfaccia di input | SDI 1080P 60FPS |
---|---|
Interfaccia di uscita | Dispositivi per la trasmissione di dati |
Potenza | AC110V~240V |
Funzione chiave di scorciatoia | Freeze/White Balance/Video/Foto/Zoom digitale |
Risoluzione massima | 1920*1080 |
Noise | < 45 dB |
Sensore d'immagine | CMOS da 1/1.8" |
---|---|
Risoluzione | 1080p |
Dimensione dell'immagine (orizzontale x verticale) | 1920*1080 |
Selezione della modalità | E.N.T./LAPAROSCOPO/CISTOSCOPO/URETEROSCOPO/ARTROSCOPIA/DISCOPIO/FIBERSCOPO/PRESET |
Lingua | Cinese, inglese, giapponese, coreano, russo, arabo e altri |
Tipo di luce | LED |
---|---|
Potenza ottica efficace | 100 W |
Illuminazione | 400 W LUX |
Temperatura del colore | 4500-6500K |
Regolazione della luminosità | Sostegno |
Area di emissione luminosa (mm2) | 3.8 |
![]() |
Marchio: | TUYOU |
Numero di modello: | TU-27LSD1A |
MOQ: | 1 set |
Condizioni di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Interfaccia di input | SDI 1080P 60FPS |
---|---|
Interfaccia di uscita | Dispositivi per la trasmissione di dati |
Potenza | AC110V~240V |
Funzione chiave di scorciatoia | Freeze/White Balance/Video/Foto/Zoom digitale |
Risoluzione massima | 1920*1080 |
Noise | < 45 dB |
Sensore d'immagine | CMOS da 1/1.8" |
---|---|
Risoluzione | 1080p |
Dimensione dell'immagine (orizzontale x verticale) | 1920*1080 |
Selezione della modalità | E.N.T./LAPAROSCOPO/CISTOSCOPO/URETEROSCOPO/ARTROSCOPIA/DISCOPIO/FIBERSCOPO/PRESET |
Lingua | Cinese, inglese, giapponese, coreano, russo, arabo e altri |
Tipo di luce | LED |
---|---|
Potenza ottica efficace | 100 W |
Illuminazione | 400 W LUX |
Temperatura del colore | 4500-6500K |
Regolazione della luminosità | Sostegno |
Area di emissione luminosa (mm2) | 3.8 |