|
|
| Marchio: | TUYOU |
| Numero di modello: | TU-PY460T |
| MOQ: | 1 unità |
| Tempo di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
TUYOU Telecamera per endoscopio chirurgico medico touchscreen economico e sorgente di luce fredda a LED per chirurgia ORL
| Risoluzione | 1080P 60fps |
| Uscita | DVI+HDMI+SDI+CVBS |
| Pixel effettivi | 1845(H) × 1097(V) Circa 2,13 M pixel |
| SENSORE DI IMMAGINE | SONY CMOS da 1/2,8" o 1/1,8" (IMX385) |
| Modalità endoscopio | PTED/Fibra/Artroscopio/Cistoscopio/Isteroscopio/Laparoscopio/ORL |
| Temperatura di esercizio | 0℃ ~ 40 ℃ |
| Alimentazione | DC12V ±10%<1,7 W |
| Tipo di luce | LED |
|---|---|
| Potenza nominale della sorgente luminosa | 100W |
| Illuminamento | 400W LUX |
| Temperatura colore | 5800-6500K |
| Regolazione della luminosità | Supporto 0-100 |
| Temperatura di esercizio | 0℃ ~ 40℃ |
| Durata | 30000h |
| Dimensioni | L336*W330*H116mm |
|
| Marchio: | TUYOU |
| Numero di modello: | TU-PY460T |
| MOQ: | 1 unità |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
TUYOU Telecamera per endoscopio chirurgico medico touchscreen economico e sorgente di luce fredda a LED per chirurgia ORL
| Risoluzione | 1080P 60fps |
| Uscita | DVI+HDMI+SDI+CVBS |
| Pixel effettivi | 1845(H) × 1097(V) Circa 2,13 M pixel |
| SENSORE DI IMMAGINE | SONY CMOS da 1/2,8" o 1/1,8" (IMX385) |
| Modalità endoscopio | PTED/Fibra/Artroscopio/Cistoscopio/Isteroscopio/Laparoscopio/ORL |
| Temperatura di esercizio | 0℃ ~ 40 ℃ |
| Alimentazione | DC12V ±10%<1,7 W |
| Tipo di luce | LED |
|---|---|
| Potenza nominale della sorgente luminosa | 100W |
| Illuminamento | 400W LUX |
| Temperatura colore | 5800-6500K |
| Regolazione della luminosità | Supporto 0-100 |
| Temperatura di esercizio | 0℃ ~ 40℃ |
| Durata | 30000h |
| Dimensioni | L336*W330*H116mm |